000 | 00826nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 017477 | ||
005 | 20230727225718.0 | ||
008 | 120515s20122011mex g 001 0 spa | ||
020 | _a9786071705075 | ||
082 |
_a657 _2LAR |
||
100 | 1 | _aLara Flores, Elias | |
245 | 1 | 0 |
_aPrimer curso de contabilidad _c/ Elias Lara Flores, Leticia Lara Ramirez |
250 | _a24a. ed. | ||
260 |
_aMexico _b: Trillas _c, 2012 |
||
300 |
_a347p. _b: pb. il. tablas, _c; 27 cm. |
||
500 | _aIncluye CD, software interactivo, solicitarlo con el encargado en sala | ||
505 | 0 | _aEl cálculo y registro contable del IVA, ISPT, IMSS, SAR INFONAVIT. Impuesto de 2.5% sobre nóminas | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 |
_aIVA _x--Contabilidad -- Estudio y enseñanza |
|
650 | 4 |
_aNominas _x--Elaboracion |
|
650 | 4 |
_aImpuestos _x-Contabilidad |
|
999 |
_c171495 _d171495 |