000 | 00592nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004472 | ||
005 | 20231009192034.0 | ||
008 | 070413t19971997---bd---------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-1496-4 | ||
082 | 0 | _aREF 972.41 INS | |
110 | 1 | _aINEGI Vease: Instituto Nacional de Estadistica... | |
245 | 1 | 0 | _aDivision territorial del Estado de Guanajuato de 1810 a 1995 |
250 | _a2a ed | ||
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: INEGI _c, c1997. |
||
300 | _a167p. pb. | ||
651 | 4 |
_aGuanajuato _x--Historia |
|
651 |
_aGuanajuato _x-Divisiones politicas y administrativas |
||
942 | _cMO | ||
999 |
_c225132 _d225132 |