000 | 00575n m a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004556 | ||
005 | 20231009192035.0 | ||
008 | 070413t20002000---bd---------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-3223-7 | ||
082 | 0 | _aREF 317.241 INE | |
110 | 1 | _aINEGI Vease: Instituto Nacional de Estadistica... | |
245 | 1 | 0 |
_aCuaderno Estadistico Municipal, Celaya, Guanajuato _c/ INEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica _c, c2000. |
||
300 | _a175 p. | ||
650 |
_aCelaya, Gto. _v--Estadisticas |
||
710 | 2 | _a | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c225206 _d225206 |