000 | 00614n m a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006346 | ||
005 | 20231009192052.0 | ||
008 | 070413t19971997---ABD--------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-1893-5 | ||
082 | 0 | _aREF 317.241 INE | |
110 | 1 | _aINEGI Vease: Instituto Nacional de Estadistica... | |
245 | 1 | 0 |
_aSan Felipe, Gto _c/ INEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica _c, c1997. |
||
300 |
_a149p. pb. _b: il. maps. tbs. |
||
440 | 0 | _aCuadernos estadisticos municipales | |
650 |
_aSan Felipe, Gto _x-Estadisticas |
||
710 | 2 | _a | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c226498 _d226498 |