000 | 00533nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006994 | ||
005 | 20231009192056.0 | ||
008 | 070413n-----------a----------000-u-spa-u | ||
020 | _a0-15-311294-8 | ||
082 | 0 | _a510 HAR | |
110 | 1 | _aHarcourt Brace | |
245 | 1 | 0 | _aMatematicas mi ventaja, pruebas de practica para TAAS |
260 |
_aOrlando, Florida _b: Harcourt, Brace & Company, |
||
300 | _a99p. pb. il. | ||
650 | 4 |
_aMatematicas _x-Estudio y enseƱanza |
|
650 | 4 |
_aMatematicas _v--Problemas, ejercicios etc. |
|
942 | _cMO | ||
999 |
_c226864 _d226864 |