000 | 00617n m a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007948 | ||
005 | 20231009192107.0 | ||
008 | 070413t20002000---ABD--------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-2880-9 | ||
082 | 0 | _aREF 317.241 INE | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aCuaderno Estadistico Municipal, Allende, Guanajuato _c/ INEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica _c, c2000. |
||
300 |
_a179p. pb. _b: il. maps. tbs. |
||
650 |
_aAllende, Guanajuato _v--Estadisticas |
||
710 | 2 | _a | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c227651 _d227651 |