000 | 00596n m a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007950 | ||
005 | 20231009192107.0 | ||
008 | 070413t20022002---abd--------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-4132-1 | ||
082 | 0 | _aREF 317.241 INE | |
110 | 1 | _aINEGI Vease: Instituto Nacional de Estadistica... | |
245 | 1 | 0 |
_aCuaderno Estadistico Municipal, Celaya, Guanajuato _c/ INEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica _c, c2002. |
||
300 |
_a170p. pb. _b: il. maps. tbs. |
||
650 |
_aCelaya, Gto. _v--Estadisticas |
||
710 | 2 | _a | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c227653 _d227653 |