000 | 00679nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007951 | ||
005 | 20231009192107.0 | ||
008 | 070413t20002000---ABD--------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-3019-6 | ||
082 | 0 | _aREF 312.0972 INE | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aXII Censo general de poblacion y vivienda 2000, Estados Unidos Mexicanos - Resultados preliminarios _c/ INEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica _c, c2000. |
||
300 |
_a375p. pb. _b: il. maps. tbs. |
||
651 |
_aMexico _x-Poblacion _v--Estadisticas |
||
651 |
_aMexico _x-Censos |
||
942 | _cMO | ||
999 |
_c227654 _d227654 |