000 | 00490n m a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 014725 | ||
005 | 20231009192218.0 | ||
008 | 070413n-----------a----------000-u-spa-u | ||
082 | 0 | _a362.293 McD | |
100 | 1 | _aMcDonald, Chandley | |
245 | 1 | 0 |
_aDrogas, datos y cifras _c/ ed. Chandley McDonald |
260 |
_aWashington, D.C. _b: Departamento de Estado de los Estados Unidos, |
||
300 | _a88p. pb. il. | ||
650 | 4 | _aNarcomania | |
650 | 4 |
_aDrogas _x-Abuso |
|
710 | 2 | _a | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c232898 _d232898 |