000 | 00560nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 017001 | ||
005 | 20231009192243.0 | ||
008 | 070413t20012001---bd---------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-3221-0 | ||
082 | 0 | _aREF 317.241 INE | |
110 | 1 | _aINEGI Vease: Instituto Nacional de Estadistica... | |
245 | 1 | 0 |
_aCuaderno Estadistico Municipal, Leon, Guanajuato, 2000 _c/ INEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica _c, c2001. |
||
300 | _a185 p. | ||
651 |
_aLeon, Gto. _v--Estadisticas |
||
942 | _cMO | ||
999 |
_c234807 _d234807 |