000 | 00589n m a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018161 | ||
005 | 20231009192255.0 | ||
008 | 070413t20032003---abd--------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-13-4209-7 | ||
082 | 0 | _a317.241 INE | |
100 | 1 | _aINEGI Vease: Instituto Nacional de Estadistica... | |
245 | 1 | 0 | _aCuaderno Estadistico Municipal, Dolores Hidalgo, Gto. |
250 | _a2002 ed | ||
260 |
_aAguascalientes, Ags. _b: INEGI _c, c2003. |
||
300 | _a183p. pb. il. mapas, tablas | ||
650 | 4 | _aEstadisticas | |
650 |
_aDolores Hidalgo _v--Estadisticas |
||
710 | 2 | _a | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c235715 _d235715 |