000 | 00597nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 044294 | ||
005 | 20231009192735.0 | ||
008 | 070413t20042004---ad---------000-u-spa-u | ||
020 | _a970-24-0418-5 | ||
082 | 0 | _a540 RAM | |
100 | 1 | _aRamirez Regalado, Victor Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aQuimica 2 tercer grado _c/ Victor Manuel Ramirez Regalado y Martha Elvia Salazar Galvan |
260 |
_aMexico _b: Patria _c, c2004. |
||
300 | _a231p. pb. il. tablas | ||
650 | 4 | _aQuĂmica | |
650 | 4 |
_aPetroleo _x-Quimica |
|
650 | 4 | _aElectrolisis | |
700 | 1 | _aSalazar Galvan, Martha Elvia | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c250360 _d250360 |