000 | 00525nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 066084 | ||
005 | 20231009193205.0 | ||
008 | 090203s2008 mx spa | ||
020 | _a978-607-5-00003-9 | ||
082 | 0 | _a513.93 CAN | |
100 | 1 | _aCantu Treviño, Jesus | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras _c/ Jesús Cantú Treviño |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMéxico _b: Limusa _c, 2008 |
||
300 |
_a387 p. _c; 23 cm. |
||
650 | 0 | _aMatematicas financieras | |
650 | 4 |
_aEconomia _x-Tasas de interes |
|
942 | _cMO | ||
999 |
_c264171 _d264171 |