000 | 00454nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 067184 | ||
005 | 20231009193434.0 | ||
008 | 130507s2012 mex g 00 spa | ||
020 | _a978-607-05-0006-0 | ||
082 | 0 | _a086 SHA | |
100 | 1 | _aRodas, Alejandro Roberto | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomia Basica _c/ Alejandro Roberto Rodas Carpizo, Rodas Arroyo |
260 |
_aMexico _b: Limusa _c, 2012 |
||
300 |
_a286p. _c; 21 cm |
||
650 | 4 | _aEconomia | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c271180 _d271180 |