000 | 00541nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 033466 | ||
005 | 20231009193443.0 | ||
008 | 131230s2012 mex g 00 spa | ||
020 | _a978-607-17-1356-8 | ||
082 | 0 | _a639.311 GON | |
100 | 1 | _aGonzalez Arguinzones, Ubaldo | |
245 | 1 | 0 |
_aAcuacultura _c/ Gonzalez Arguinzones, Ubaldo |
300 |
_a208 p. _b: il _c; 23 cm |
||
505 | 0 | 0 | _aManejo de granjas y estanques, Principales especies cultivadas, Alimentos balanceados |
650 | 4 | _aAcuicultura | |
650 | 4 | _aPiscicultura | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c271833 _d271833 |